点个赞
0
浏览
分享至
点个赞
序号 | 代码 | 单位名称 | 备注 | 序号 | 代码 | 单位名称 | 备注 | 序号 |
代码 |
单位名称 | 备注 |
1 | 10001 | 北京大学 | 34 | 10252 | 上海理工大学 | 67 | 10533 | 中南大学 | |||
2 | 10003 | 清华大学 | 35 | 10254 | 上海海事大学 | 68 | 10536 | 长沙理工大学 | |||
3 | 10004 | 北京交通大学 | 36 | 10255 | 东华大学 | 69 | 10558 | 中山大学 | |||
4 | 10005 | 北京工业大学 | 37 | 10256 | 上海电力学院 | 2014年新增 | 70 | 10559 | 暨南大学 | ||
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | 38 | 10272 | 上海财经大学 | 2014年新增 | 71 | 10561 | 华南理工大学 | ||
6 | 10007 | 北京理工大学 | 39 | 10280 | 上海大学 | 72 | 10574 | 华南师范大学 | 2014年新增 | ||
7 | 10010 | 北京化工大学 | 40 | 10286 | 东南大学 | 73 | 10593 | 广西大学 | |||
8 | 10013 | 北京邮电大学 | 41 | 10287 | 南京航空航天大学 | 74 | 10610 | 四川大学 | |||
9 | 10019 | 中国农业大学 | 42 | 10290 | 中国矿业大学(徐州) | 75 | 10611 | 重庆大学 | |||
10 | 10055 | 南开大学 | 43 | 10291 | 南京工业大学 | 76 | 10613 | 西南交通大学 | |||
11 | 10056 | 天津大学 | 44 | 10294 | 河海大学 | 77 | 10615 | 西南石油大学 | |||
12 | 10057 | 天津科技大学 | 45 | 10298 | 南京林业大学 | 2014年新增 | 78 | 10616 | 成都理工大学 | ||
13 | 10058 | 天津工业大学 | 46 | 10335 | 浙江大学 | 2014年新增 | 79 | 10673 | 云南大学 | ||
14 | 10060 | 天津理工大学 | 2014年新增 | 47 | 10358 | 中国科学技术大学 | 80 | 10674 | 昆明理工大学 | ||
15 | 10079 | 华北电力大学 | 48 | 10359 | 合肥工业大学 | 81 | 10698 | 西安交通大学 | |||
16 | 10080 | 河北工业大学 | 49 | 10361 | 安徽理工大学 | 82 | 10699 | 西北工业大学 | |||
17 | 10081 | 河北联合大学 | 2014年新增 | 50 | 10384 | 厦门大学 | 83 | 10703 | 西安建筑科技大学 | ||
18 | 10127 | 内蒙古科技大学 | 2014年新增 | 51 | 10385 | 华侨大学 | 84 | 10710 | 长安大学 | 2014年新增 | |
19 | 10128 | 内蒙古工业大学 | 52 | 10386 | 福州大学 | 85 | 10732 | 兰州交通大学 | |||
20 | 10141 | 大连理工大学 | 53 | 10388 | 福建工程学院 | 2014年新增 | 86 | 10755 | 新疆大学 | 2014年新增 | |
21 | 10142 | 沈阳工业大学 | 54 | 10403 | 南昌大学 | 87 | 10758 | 新疆农业大学 | 2014年新增 | ||
22 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 55 | 10407 | 江西理工大学 | 2014年新增 | 88 | 10878 | 安徽建筑工业学院 | 2014年新增 | |
23 | 10149 | 沈阳化工大学 | 2014年新增 | 56 | 10422 | 山东大学 | 89 | 11065 | 青岛大学 | ||
24 | 10151 | 大连海事大学 | 57 | 10424 | 山东科技大学 | 90 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | |||
25 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 2014年新增 | 58 | 10429 | 青岛理工大学 | 2014年新增 | 91 | 11415 | 中国地质大学(北京) | |
26 | 10154 | 辽宁工业大学 | 2014年新增 | 59 | 10459 | 郑州大学 | 2014年新增 | 92 | 11832 | 河北经贸大学 | 2014年新增 |
27 | 10173 | 东北财经大学 | 2014年新增 | 60 | 10466 | 河南农业大学 | 93 | 11845 | 广东工业大学 | ||
28 | 10183 | 吉林大学 | 61 | 10486 | 武汉大学 | 94 | 80001 | 中国科学院大学 | |||
29 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 62 | 10487 | 华中科技大学 | 95 | 90006 | 解放军理工大学 | 2014年新增 | ||
30 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 63 | 10488 | 武汉科技大学 | 96 | 90025 | 解放军后勤工程学院 | 2014年新增 | ||
31 | 10247 | 同济大学 | 64 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 97 | 90038 | 海军工程大学 | 2014年新增 | ||
32 | 10248 | 上海交通大学 | 65 | 10497 | 武汉理工大学 | 98 | 90045 | 空军工程大学 | 2014年新增 | ||
33 | 10251 | 华东理工大学 | 2014年新增 | 66 | 10525 | 湖北汽车工业学院 | 2014年新增 | 99 | 90058 | 第二炮兵指挥学院 | 2014年新增 |
注:按培养单位代码排序。
广州市天河区林和西路9号耀中广场A座2719-2721室
咨询电话:13829718820
日间咨询:13829718820
夜间咨询:13829718820