点个赞
0
浏览
分享至
点个赞
各位考生:
华南理工大学土木与交通学院2019年非全日制工程管理硕士招生复试已顺利结束,学院已于3月25日下午3点在交通大楼大堂公示复试成绩,现将复试成绩公布如下:如显示不全点击查看
http://www2.scut.edu.cn/jtxy/2019/0329/c1877a311801/page.htm
序号 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试笔试成绩(百分制) | 复试面试成绩(百分制) | 复试外语听说成绩(百分制) | 复试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
1 | 105619500017212 | 杨翼 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 240 | 78.0000 | 82.4000 | 82.0000 | 80.3800 | 240.5700 | |
2 | 105619500017546 | 王伟伟 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 236 | 78.0000 | 83.0000 | 82.0000 | 80.6500 | 238.9750 | |
3 | 105619500017547 | 段祖禧 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 226 | 81.0000 | 87.2000 | 82.2000 | 83.9100 | 238.8650 | |
4 | 105619500017388 | 杨樱 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 235 | 74.0000 | 82.6000 | 79.6000 | 78.4300 | 235.1450 | |
5 | 105619500017459 | 黄少冰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 214 | 85.0000 | 82.4000 | 75.8000 | 82.9100 | 231.3650 | |
6 | 105619500017520 | 李慧 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 244 | 67.0000 | 75.8000 | 78.0000 | 72.0600 | 230.0900 | |
7 | 105619500017497 | 黄俊杰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 215 | 77.0000 | 83.8000 | 79.8000 | 80.3400 | 228.0100 | |
8 | 105619500017453 | 钟洁鹏 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 221 | 76.0000 | 80.0000 | 74.4000 | 77.6400 | 226.9600 | |
9 | 105619500017322 | 付玮 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 225 | 66.0000 | 85.2000 | 81.0000 | 76.1400 | 226.7100 | |
10 | 105619500017077 | 周昊 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 232 | 59.0000 | 85.2000 | 82.8000 | 73.1700 | 225.7550 | |
11 | 105619500017194 | 麦展林 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 225 | 60.0000 | 88.2000 | 85.2000 | 75.2100 | 225.3150 | |
12 | 105619500017398 | 王景龙 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 232 | 64.0000 | 80.2000 | 79.6000 | 72.8500 | 225.2750 | |
13 | 105619500017311 | 余广强 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 208 | 72.0000 | 88.6000 | 79.4000 | 80.2100 | 224.3150 | |
14 | 105619500017236 | 王飞 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 210 | 71.0000 | 86.8000 | 78.4000 | 78.8500 | 223.2750 | |
15 | 105619500017294 | 李锐凯 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 208 | 70.0000 | 89.0000 | 72.2000 | 78.7700 | 222.1550 | |
16 | 105619500017404 | 谭昆伦 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 242 | 60.0000 | 75.8000 | 58.6000 | 66.9700 | 221.4550 | |
17 | 105619500017408 | 李铭康 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 225 | 62.0000 | 79.6000 | 74.2000 | 71.1400 | 219.2100 | |
18 | 105619500017534 | 李志生 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 213 | 71.0000 | 79.4000 | 74.2000 | 75.1000 | 219.1500 | |
19 | 105619500017471 | 刘永祁 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 194 | 78.0000 | 82.8000 | 78.0000 | 80.1600 | 217.2400 | |
20 | 105619500017215 | 孙浩宇 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 223 | 68.0000 | 73.6000 | 67.2000 | 70.4400 | 217.1600 | |
21 | 105619500017379 | 肖周翼 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 202 | 74.0000 | 80.2000 | 76.6000 | 77.0500 | 216.5750 | |
22 | 105619500017188 | 杨焕璋 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 194 | 70.0000 | 87.2000 | 77.2000 | 78.4600 | 214.6900 | |
23 | 105619500017239 | 雷培红 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 203 | 69.0000 | 80.4000 | 82.0000 | 75.4300 | 214.6450 | |
24 | 105619500017517 | 吴家辉 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 205 | 69.0000 | 80.6000 | 73.8000 | 74.7000 | 214.5500 | |
25 | 105619500017177 | 郑超南 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 208 | 56.0000 | 88.6000 | 83.2000 | 73.3900 | 214.0850 | |
26 | 105619500017208 | 吴幼立 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 193 | 73.0000 | 84.0000 | 76.6000 | 78.3100 | 213.9650 | |
27 | 105619500017447 | 卜祯 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 196 | 72.0000 | 83.4000 | 73.8000 | 77.3100 | 213.9650 | |
28 | 105619500017334 | 曹倍铭 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 197 | 77.0000 | 76.6000 | 70.8000 | 76.2000 | 212.8000 | |
29 | 105619500017552 | 李为炜 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 207 | 64.0000 | 80.4000 | 78.6000 | 72.8400 | 212.7600 | |
30 | 105619500017157 | 杨帅 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 235 | 44.0000 | 80.0000 | 73.2000 | 63.1200 | 212.1800 | |
31 | 105619500017452 | 管泽佳 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 195 | 75.0000 | 79.0000 | 71.0000 | 76.4000 | 212.1000 | |
32 | 105619500017465 | 李广昌 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 215 | 50.0000 | 86.6000 | 80.2000 | 69.4900 | 211.7350 | |
33 | 105619500017507 | 戴婉婧 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 207 | 62.0000 | 80.4000 | 80.2000 | 72.1000 | 211.6500 | |
34 | 105619500017139 | 夏子立 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 196 | 69.0000 | 82.0000 | 77.6000 | 75.7100 | 211.5650 | |
35 | 105619500017182 | 林晨 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 202 | 68.0000 | 79.0000 | 75.4000 | 73.6900 | 211.5350 | |
36 | 105619500017085 | 任家正 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 208 | 51.0000 | 88.2000 | 82.8000 | 70.9200 | 210.3800 | |
37 | 105619500017289 | 黄琳琳 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 196 | 64.0000 | 85.8000 | 74.8000 | 74.8900 | 210.3350 | |
38 | 105619500017433 | 张媛凤 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 195 | 70.0000 | 80.4000 | 71.8000 | 74.8600 | 209.7900 | |
39 | 105619500017469 | 叶正茂 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 195 | 62.0000 | 86.6000 | 79.2000 | 74.7900 | 209.6850 | |
40 | 105619500017108 | 杨志锐 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 213 | 47.0000 | 87.6000 | 82.2000 | 68.7900 | 209.6850 | |
41 | 105619500017383 | 郗若楠 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 202 | 72.0000 | 74.6000 | 64.0000 | 72.3700 | 209.5550 | |
42 | 105619500017343 | 张磊 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 213 | 59.0000 | 76.8000 | 74.8000 | 68.5900 | 209.3850 | |
43 | 105619500017339 | 张小勇 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 210 | 57.0000 | 80.2000 | 76.2000 | 69.3600 | 209.0400 | |
44 | 105619500017312 | 张宇航 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 212 | 50.0000 | 83.8000 | 81.4000 | 68.3500 | 208.5250 | |
45 | 105619500017081 | 林慧 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 212 | 49.0000 | 83.4000 | 86.6000 | 68.2400 | 208.3600 | |
46 | 105619500017126 | 吴宁 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 193 | 61.0000 | 87.0000 | 79.2000 | 74.5200 | 208.2800 | |
47 | 105619500017205 | 李雄均 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 209 | 58.0000 | 77.8000 | 77.0000 | 68.8100 | 207.7150 | |
48 | 105619500017352 | 黄可欣 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 218 | 40.0000 | 85.6000 | 90.2000 | 65.5400 | 207.3100 | |
49 | 105619500017080 | 何文滔 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 214 | 51.0000 | 79.6000 | 76.4000 | 66.4100 | 206.6150 | |
50 | 105619500017499 | 王琪 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 208 | 54.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 68.3000 | 206.4500 | |
51 | 105619500017345 | 林敏燕 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 222 | 36.0000 | 86.2000 | 86.2000 | 63.6100 | 206.4150 | |
52 | 105619500017273 | 唐海鹏 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 197 | 61.0000 | 81.6000 | 76.8000 | 71.8500 | 206.2750 | |
53 | 105619500017097 | 欧阳慧茗 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 199 | 55.0000 | 84.2000 | 84.0000 | 71.0400 | 206.0600 | |
54 | 105619500017129 | 关正杰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 191 | 69.0000 | 78.4000 | 73.2000 | 73.6500 | 205.9750 | |
55 | 105619500017332 | 何广斌 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 190 | 69.0000 | 78.4000 | 75.8000 | 73.9100 | 205.8650 | |
56 | 105619500017156 | 吴浩珊 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 227 | 43.0000 | 78.0000 | 71.0000 | 61.5500 | 205.8250 | |
57 | 105619500017252 | 朱伟锋 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 217 | 40.0000 | 85.2000 | 82.0000 | 64.5400 | 205.3100 | |
58 | 105619500017336 | 薛家跃 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 187 | 70.0000 | 78.6000 | 75.6000 | 74.4300 | 205.1450 | |
59 | 105619500017166 | 彭美英 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 234 | 38.0000 | 75.2000 | 74.6000 | 58.4000 | 204.6000 | 复试成绩不合格* |
60 | 105619500017083 | 黄迪 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 191 | 63.0000 | 81.0000 | 78.8000 | 72.6800 | 204.5200 | |
61 | 105619500017192 | 王明杰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 196 | 61.0000 | 80.2000 | 73.2000 | 70.8600 | 204.2900 | |
62 | 105619500017318 | 潘子禹 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 195 | 58.0000 | 85.2000 | 66.8000 | 71.1200 | 204.1800 | |
63 | 105619500017251 | 朱伟杰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 213 | 52.0000 | 75.8000 | 72.6000 | 64.7700 | 203.6550 | |
64 | 105619500017201 | 朱慧媛 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 192 | 56.0000 | 85.0000 | 82.8000 | 71.7300 | 203.5950 | |
65 | 105619500017407 | 陈玲 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 180 | 76.0000 | 75.4000 | 74.6000 | 75.5900 | 203.3850 | |
66 | 105619500017357 | 李政斌 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 220 | 43.0000 | 77.0000 | 74.4000 | 61.4400 | 202.1600 | |
67 | 105619500017326 | 朱星宇 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 200 | 49.0000 | 84.6000 | 78.0000 | 67.9200 | 201.8800 | |
68 | 105619500017148 | 陈平 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 181 | 79.0000 | 71.2000 | 65.2000 | 74.1100 | 201.6650 | |
69 | 105619500017272 | 叶佩雯 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 187 | 68.0000 | 75.8000 | 72.4000 | 71.9500 | 201.4250 | |
70 | 105619500017539 | 吴泽滨 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 199 | 59.0000 | 75.8000 | 71.8000 | 67.8400 | 201.2600 | |
71 | 105619500017174 | 陈晓玲 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 187 | 70.0000 | 74.2000 | 68.6000 | 71.7500 | 201.1250 | |
72 | 105619500017245 | 陈丽钰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 195 | 56.0000 | 79.8000 | 78.0000 | 68.9100 | 200.8650 | |
73 | 105619500017482 | 郭佳宁 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 184 | 67.0000 | 77.2000 | 76.4000 | 72.5300 | 200.7950 | |
74 | 105619500017159 | 刘茜冰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 180 | 60.0000 | 85.0000 | 85.2000 | 73.7700 | 200.6550 | |
75 | 105619500017267 | 吴超文 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 208 | 43.0000 | 82.0000 | 79.2000 | 64.1700 | 200.2550 | |
76 | 105619500017317 | 沈若尘 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 211 | 49.0000 | 75.2000 | 71.4000 | 63.0300 | 200.0450 | |
77 | 105619500017185 | 王友成 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 180 | 58.0000 | 85.8000 | 84.4000 | 73.1500 | 199.7250 | |
78 | 105619500017107 | 宋朝 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 202 | 41.0000 | 86.4000 | 79.6000 | 65.2900 | 198.9350 | |
79 | 105619500017133 | 吴伟涛 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 197 | 56.0000 | 78.6000 | 63.6000 | 66.9300 | 198.8950 | |
80 | 105619500017193 | 郑一宇 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 196 | 49.0000 | 81.8000 | 83.8000 | 67.2400 | 198.8600 | |
81 | 105619500017496 | 陈刚 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 192 | 52.0000 | 83.0000 | 77.8000 | 68.5300 | 198.7950 | |
82 | 105619500017371 | 王茂春 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 187 | 55.0000 | 83.2000 | 75.8000 | 69.7700 | 198.1550 | |
83 | 105619500017296 | 吴若敏 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 200 | 42.0000 | 84.2000 | 80.8000 | 64.8700 | 197.3050 | |
84 | 105619500017304 | 饶坤荧 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 205 | 51.0000 | 72.4000 | 76.0000 | 63.1300 | 197.1950 | |
85 | 105619500017151 | 方润才 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 180 | 60.0000 | 80.8000 | 77.2000 | 71.0800 | 196.6200 | |
86 | 105619500017347 | 李鲁新 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 210 | 40.0000 | 77.4000 | 81.8000 | 61.0100 | 196.5150 | |
87 | 105619500017424 | 李芊芊 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 211 | 50.0000 | 67.0000 | 80.0000 | 60.6500 | 196.4750 | |
88 | 105619500017548 | 黄志伟 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 187 | 65.0000 | 72.0000 | 69.8000 | 68.6300 | 196.4450 | |
89 | 105619500017370 | 吴紫娟 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 202 | 45.0000 | 79.2000 | 75.2000 | 63.4100 | 196.1150 | |
90 | 105619500017401 | 赖碧娴 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 187 | 50.0000 | 85.0000 | 75.0000 | 68.2500 | 195.8750 | |
91 | 105619500017298 | 胡冲毫 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 208 | 45.0000 | 75.2000 | 71.4000 | 61.2300 | 195.8450 | |
92 | 105619500017184 | 黄炜标 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 200 | 50.0000 | 75.2000 | 74.6000 | 63.8000 | 195.7000 | |
93 | 105619500017111 | 胡研成 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 205 | 46.0000 | 75.0000 | 72.8000 | 61.7300 | 195.0950 | |
94 | 105619500017303 | 熊俊俊 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 194 | 47.0000 | 81.8000 | 73.8000 | 65.3400 | 195.0100 | |
95 | 105619500017335 | 李可 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 205 | 45.0000 | 75.0000 | 71.6000 | 61.1600 | 194.2400 | |
96 | 105619500017125 | 劳建斌 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 180 | 61.0000 | 78.2000 | 66.2000 | 69.2600 | 193.8900 | |
97 | 105619500017406 | 吕鹏 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 197 | 39.0000 | 85.4000 | 76.0000 | 63.5800 | 193.8700 | |
98 | 105619500017299 | 张森 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 192 | 52.0000 | 76.0000 | 75.8000 | 65.1800 | 193.7700 | |
99 | 105619500017293 | 郑浩河 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 194 | 48.0000 | 77.4000 | 80.4000 | 64.4700 | 193.7050 | |
100 | 105619500017308 | 刘晓明 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 183 | 56.0000 | 78.8000 | 68.6000 | 67.5200 | 192.7800 | |
101 | 105619500017457 | 李鹰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 191 | 52.0000 | 75.6000 | 73.8000 | 64.8000 | 192.7000 | |
102 | 105619500017109 | 吕程 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 188 | 51.0000 | 78.2000 | 74.8000 | 65.6200 | 192.4300 | |
103 | 105619500017444 | 曾强 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 189 | 44.0000 | 84.4000 | 74.2000 | 65.2000 | 192.3000 | |
104 | 105619500017434 | 曾德杨 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 185 | 62.0000 | 68.4000 | 69.2000 | 65.6000 | 190.9000 | |
105 | 105619500017369 | 吕克冰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 195 | 37.0000 | 82.4000 | 77.2000 | 61.4500 | 189.6750 | |
106 | 105619500017349 | 秦晓澍 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 189 | 49.0000 | 75.4000 | 72.4000 | 63.2200 | 189.3300 | |
107 | 105619500017314 | 刘长国 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 196 | 42.0000 | 76.8000 | 73.4000 | 60.8000 | 189.2000 | |
108 | 105619500017191 | 陈绍伟 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 181 | 41.0000 | 87.2000 | 80.6000 | 65.7500 | 189.1250 | |
109 | 105619500017333 | 温展文 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 180 | 54.0000 | 76.2000 | 74.2000 | 66.0100 | 189.0150 | |
110 | 105619500017450 | 何盛文 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 191 | 53.0000 | 70.8000 | 66.0000 | 62.3100 | 188.9650 | |
111 | 105619500017189 | 邓明毛 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 182 | 56.0000 | 73.0000 | 64.4000 | 64.4900 | 187.7350 | |
112 | 105619500017100 | 秦珂 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 186 | 66.0000 | 61.0000 | 60.0000 | 63.1500 | 187.7250 | |
113 | 105619500017130 | 张哲清 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 180 | 49.0000 | 80.0000 | 69.2000 | 64.9700 | 187.4550 | |
114 | 105619500017441 | 陈秋秋 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 199 | 30.0000 | 83.0000 | 75.2000 | 58.3700 | 187.0550 | 复试成绩不合格* |
115 | 105619500017412 | 闫岩 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 195 | 45.0000 | 72.6000 | 65.8000 | 59.5000 | 186.7500 | 复试成绩四舍五入取整为60* |
116 | 105619500017106 | 赵毅 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 192 | 47.0000 | 71.6000 | 70.0000 | 60.3700 | 186.5550 | |
117 | 105619500017102 | 孔瑞轩 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 195 | 40.0000 | 74.2000 | 74.8000 | 58.8700 | 185.8050 | 复试成绩不合格* |
118 | 105619500017425 | 彭一帆 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 182 | 44.0000 | 77.4000 | 76.6000 | 62.2900 | 184.4350 | |
119 | 105619500017428 | 白明磊 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 188 | 31.0000 | 84.4000 | 80.6000 | 59.9900 | 183.9850 | 复试成绩四舍五入取整为60* |
120 | 105619500017380 | 蒋卓辰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 191 | 39.0000 | 74.8000 | 67.8000 | 57.9900 | 182.4850 | 复试成绩不合格* |
121 | 105619500017358 | 刘雪峰 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 188 | 40.0000 | 72.8000 | 78.0000 | 58.5600 | 181.8400 | 复试成绩不合格* |
122 | 105619500017287 | 王湘江 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 180 | 41.0000 | 74.8000 | 66.2000 | 58.7300 | 178.0950 | 复试成绩不合格* |
123 | 105619500017491 | 詹乾正 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 200 | 21.0000 | 76.0000 | 78.4000 | 51.4900 | 177.2350 | 复试成绩不合格* |
124 | 105619500017124 | 黄文青 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 183 | 33.0000 | 74.4000 | 81.2000 | 56.4500 | 176.1750 | 复试成绩不合格* |
125 | 105619500017392 | 刘冬智 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 182 | 32.0000 | 77.6000 | 73.4000 | 56.6600 | 175.9900 | 复试成绩不合格* |
126 | 105619500017460 | 乔妥 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 186 | 29.0000 | 70.4000 | 81.2000 | 52.8500 | 172.2750 | 复试成绩不合格* |
127 | 105619500017248 | 李路女 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 236 | 0.0000 | 0.0000 | 118.0000 | 缺考 | ||
128 | 105619500017225 | 陈聪 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 181 | 35.0000 | 15.7500 | 114.1250 | 面试缺考 | ||
129 | 105619500017528 | 林敬辉 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 225 | 0.0000 | 0.0000 | 112.5000 | 缺考 | ||
130 | 105619500017319 | 冯勇攀 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 189 | 0.0000 | 0.0000 | 94.5000 | 缺考 | ||
131 | 105619500017432 | 张浩衡 | 125600|工程管理 | 20|工程管理在职班 | 非全日制 | 186 | 0.0000 | 0.0000 | 93.0000 | 缺考 | ||
*备注:根据华南理工大学招办网页公布的2019年硕士研究生招生考试土木与交通学院复试方案录取原则中“复试成绩低于60分(四舍五入,取整数),不录取。
土木与交通学院 2019年3月29日 |
广州市天河区林和西路9号耀中广场A座2719-2721室
咨询电话:13829718820
日间咨询:13829718820
夜间咨询:13829718820