泰祺教育

MBA动态

兰州大学2020年工商管理硕士(MBA)非全日制考生初试复试总成绩公示

  • 浏览

    677
  • 分享至

  • 点个赞

    0
兰州大学2020年工商管理硕士(MBA)非全日制考生初试复试总成绩公示
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩
综合 英语 总分 思想政治理论面试 英语口语及听力面试 综合素质面试
1 朱昱琳 107300125012431 157 74 231 93.60 91.00 93.40 83.516
2 刘小磊 107300125012419 133 85 218 89.00 93.50 95.60 81.666
3 郭惠姣 107300125012713 151 76 227 86.80 40.00 92.00 81.056
4 宋如萍 107300125014417 160 62 222 91.60 83.00 88.40 79.716
5 王睿涵 107300125013909 132 76 208 91.80 92.50 94.40 79.270
6 邹洁 107300125014013 133 81 214 85.20 96.00 91.00 79.184
7 王冠中 107300125012852 131 76 207 89.00 92.50 94.40 79.014
8 孙斐然 107300125013925 137 74 211 90.80 91.00 92.00 78.956
9 吕芳芳 107300125013580 133 81 214 87.20 90.00 90.40 78.888
10 王宗锐 107300125013901 151 73 224 82.40 77.00 84.40 78.372
11 袁鸣娜 107300125012712 129 77 206 88.20 82.50 93.40 78.238
12 刘修成 107300125012954 146 60 206 93.00 67.50 92.40 77.674
13 张小琦 107300125014184 132 80 212 85.40 83.50 88.40 77.602
14 陈肇平 107300125013261 118 79 197 90.40 95.00 94.60 77.164
15 钟红 107300125012566 117 81 198 87.80 97.50 93.40 76.930
16 童咏 107300125012823 125 82 207 85.60 90.50 88.00 76.602
17 邹菁 107300125012787 131 77 208 83.20 79.50 88.00 76.534
18 曾斌 107300125013626 132 67 199 83.40 84.00 92.20 76.340
19 吴玉宝 107300125012753 140 70 210 86.80 89.00 85.60 76.332
20 梁嘉威 107300125013165 122 80 202 88.80 78.50 90.40 76.290
21 梁永华 107300125013080 117 85 202 87.20 96.00 89.40 76.248
22 李文亮 107300125013169 132 79 211 86.00 85.50 85.00 76.230
23 杨欣 107300125012800 122 78 200 89.40 75.00 91.40 76.192
24 张昌睿 107300125014434 133 76 209 83.20 81.50 85.80 75.982
25 邱诗雅 107300125013170 127 77 204 89.00 84.50 88.00 75.950
26 肖坤强 107300125012632 123 72 195 89.60 95.50 92.20 75.894
27 王健 107300125012956 124 71 195 86.60 92.50 92.40 75.846
28 陈亚明 107300125013161 119 79 198 87.20 94.00 89.80 75.552
29 宋佳芮 107300125013707 111 87 198 86.00 92.50 89.80 75.498
30 陈森 107300125012450 126 76 202 87.60 86.50 87.60 75.418
31 肖琼 107300125012721 138 58 196 87.20 85.00 90.80 75.332
32 陈智权 107300125013205 128 71 199 89.80 90.00 88.20 75.148
33 杨浩斌 107300125012822 141 78 219 89.20 82.00 77.40 75.088
34 庞博 107300125012562 123 82 205 86.40 85.00 85.00 75.028
35 李润芝 107300125014462 121 75 196 85.40 92.50 89.60 75.014
36 席玙 107300125013889 123 77 200 89.20 85.00 87.20 74.876
37 万昕奇 107300125013928 130 70 200 84.80 82.00 87.00 74.656
38 王瑞淮 107300125012924 109 79 188 89.00 93.00 92.60 74.576
39 戴先云 107300125014492 145 60 205 83.20 80.00 84.00 74.504
40 邓芳 107300125012681 151 54 205 84.60 50.00 85.40 74.436
41 周鹏 107300125013024 106 85 191 85.80 92.50 90.60 74.382
42 陈启 107300125013584 140 61 201 85.00 70.00 86.20 74.332
43 张瑛 107300125013450 116 80 196 83.20 84.00 87.80 74.152
44 闫福起 107300125013430 130 61 191 88.00 82.00 90.40 74.144
45 刘凌云 107300125012990 113 79 192 88.40 95.00 89.00 74.108
46 葛征 107300125012555 129 60 189 91.00 82.50 91.20 74.102
47 张永军 107300125013098 120 76 196 89.40 75.00 87.80 74.096
48 王亚丽 107300125014128 116 70 186 89.60 84.00 92.40 73.936
49 林英健 107300125013182 106 78 184 88.00 94.00 92.80 73.848
50 王慧 107300125013168 125 74 199 82.20 78.00 85.60 73.820
51 段旭 107300125014071 121 74 195 92.20 77.50 87.00 73.714
52 张明兴 107300125013190 132 60 192 87.60 71.00 89.20 73.684
53 冯浩 107300125012811 109 82 191 91.80 83.00 88.80 73.664
54 郭璐称 107300125013243 104 83 187 88.60 90.00 90.40 73.516
55 刘宁 107300125013950 116 71 187 86.60 87.50 90.60 73.498
56 杨超 107300125012843 109 82 191 73.40 91.50 88.80 73.466
57 常英莲 107300125014048 112 78 190 79.20 92.50 88.80 73.402
58 邓莉 107300125012866 124 60 184 87.60 81.50 92.00 73.302
59 曹丽 107300125012557 139 56 195 88.20 75.00 86.20 73.296
60 尹忠宇 107300125012764 132 59 191 86.60 79.50 88.20 73.274
61 陈丽玲 107300125012716 119 70 189 73.40 81.00 89.40 73.072
62 徐淑华 107300125013344 128 71 199 83.40 75.00 83.60 73.064
63 冯晓霞 107300125012687 130 59 189 92.20 86.00 87.60 72.900
64 李艺 107300125013045 106 81 187 85.40 97.00 88.20 72.800
65 苑文文 107300125012709 111 79 190 87.00 90.00 86.80 72.788
66 黄昊 107300125012425 120 65 185 89.40 83.00 89.80 72.776
67 凌婧 107300125013200 132 60 192 87.20 87.00 85.60 72.700
68 李令睿 107300125013873 126 61 187 88.40 85.00 88.40 72.692
69 管先锋 107300125012916 131 59 190 84.80 65.00 87.80 72.604
70 刘志强 107300125012744 115 75 190 85.60 90.00 86.20 72.544
71 曹富 107300125012824 122 64 186 74.00 83.50 89.40 72.534
72 刘艳平 107300125013155 116 56 172 91.00 91.00 95.80 72.528
73 陈蔚琦 107300125012830 131 58 189 90.60 79.00 87.00 72.512
74 赖承志 107300125012625 130 67 197 85.00 72.50 83.20 72.502
75 高月明 107300125012879 124 68 192 79.20 78.00 85.80 72.432
76 宋凯 107300125013728 100 73 173 90.80 79.00 95.60 72.412
77 黄纯芳 107300125012754 113 74 187 90.60 71.00 88.20 72.384
78 李海东 107300125014072 132 59 191 83.00 77.50 86.00 72.370
79 邓飞和 107300125012878 142 77 219 82.00 68.00 71.00 72.360
80 尉刚 107300125013209 117 62 179 87.20 82.50 91.80 72.242
81 马彩霞 107300125013324 105 74 179 86.80 86.00 91.60 72.232
82 曹霞 107300125012451 131 53 184 92.40 90.00 88.20 72.200
83 江远萍 107300125013183 121 70 191 76.20 83.00 85.60 72.200
84 焦中池 107300125012588 103 71 174 87.80 92.50 93.60 72.102
85 夏少初 107300125013197 107 70 177 86.40 88.00 92.00 72.008
86 王旖帆 107300125014171 140 58 198 78.60 72.50 81.60 71.998
87 王亨婷 107300125013793 109 66 175 92.60 90.00 92.40 71.916
88 姜瑗瑗 107300125012724 124 60 184 79.60 77.50 88.60 71.838
89 黄紫俊 107300125013199 118 63 181 92.40 79.50 89.40 71.822
90 杨辉名 107300125012585 118 67 185 91.40 92.50 86.40 71.782
91 吴晓 107300125013597 109 65 174 90.20 89.00 92.60 71.720
92 任建新 107300125014385 116 64 180 90.60 80.00 89.40 71.596
93 王亚楠 107300125013798 128 65 193 77.60 72.00 83.20 71.544
94 朱军霞 107300125013777 114 70 199 79.80 75.00 79.40 71.480
95 陈伯恺 107300125013211 119 53 172 84.00 73.00 94.20 71.452
96 沈志锋 107300125012826 138 73 211 77.00 70.00 72.60 71.276
97 王红领 107300125012825 125 53 178 86.80 85.00 89.40 71.220
98 张家伟 107300125013086 116 58 174 85.40 93.00 91.20 71.200
99 王智才 107300125013067 131 63 194 84.40 70.00 81.40 71.192
100 刘秀君 107300125012757 119 78 197 80.40 77.50 79.40 71.142
101 史逸群 107300125013688 107 73 180 85.60 84.00 87.80 71.000
102 王海兵 107300125013967 107 69 176 87.80 76.50 90.20 70.958
103 李晓晓 107300125013032 118 61 179 88.80 67.50 88.80 70.894
104 黄冬妮 107300125012979 105 82 187 85.40 88.00 83.40 70.892
105 于芷然 107300125013140 133 53 186 83.00 85.00 84.20 70.872
106 冯博健 107300125013467 105 66 171 90.80 90.00 91.80 70.864
107 唐凌云 107300125013062 104 85 189 86.20 85.50 82.20 70.826
108 胡志刚 107300125012701 110 71 181 83.60 80.00 87.00 70.792
109 王菁菁 107300125013577 111 65 176 90.20 80.00 89.20 70.716
110 刘庆 107300125012553 108 67 175 86.80 85.00 89.60 70.692
111 黄耿彬 107300125012700 115 68 183 87.80 79.00 85.40 70.680
112 梁娟 107300125012680 107 72 179 88.00 80.50 87.40 70.634
113 邢波 107300125012447 116 63 179 86.40 93.50 86.60 70.574
114 刘洁玉 107300125013305 116 62 178 86.60 70.00 88.40 70.556
115 杜亚飞 107300125013977 120 60 180 81.40 76.00 87.20 70.540
116 李文龙 107300125012933 118 66 184 76.80 76.00 85.00 70.456
117 刘达浚 107300125013821 126 67 193 80.20 79.00 79.40 70.368
118 周立阳 107300125013070 116 74 190 85.20 85.50 80.40 70.358
119 陈澈 107300125014059 109 72 181 83.00 83.50 85.60 70.346
120 周佳莉 107300125012986 114 66 180 87.20 75.50 86.20 70.286
121 严泽 107300125012737 125 59 184 85.60 66.00 84.40 70.216
122 范志毅 107300125013223 115 62 177 87.00 91.00 86.80 70.208
123 郭杨乐 107300125013463 112 66 178 81.20 78.50 87.20 70.186
124 蓝卡特 107300125012694 130 54 184 79.00 71.00 84.20 70.112
125 郑伟彬 107300125013237 111 61 172 86.60 88.50 89.40 70.086
126 王正江 107300125012738 115 67 182 86.00 77.00 84.40 70.044
127 汤嘉铭 107300125013479 120 57 177 87.00 70.00 87.40 70.004
128 王晶 107300125014085 118 68 186 81.60 86.00 81.80 70.000
129 仇永玲 107300125013088 117 75 192 83.00 75.00 79.00 70.000
130 许偲翰 107300125012656 121 58 179 87.80 84.00 85.20 69.908
131 张晓凤 107300125013396 134 53 187 81.00 75.50 81.60 69.906
132 陈亚玲 107300125013260 125 63 188 80.20 71.00 81.00 69.784
133 胥茜 107300125013761 110 71 181 83.40 79.00 84.00 69.688
134 陈娟 107300125013220 137 50 187 80.40 70.00 81.20 69.640
135 张佳琪 107300125014029 121 64 185 77.80 74.50 82.20 69.638
136 朱文进 107300125013219 105 70 175 90.00 47.50 88.40 69.574
137 廖苏静 107300125013023 113 65 178 82.40 80.50 85.20 69.530
138 王海华 107300125013188 115 56 171 87.40 77.00 89.00 69.528
139 王衡凯 107300125013044 127 54 181 85.60 82.00 83.20 69.504
140 刘海艳 107300125012955 119 62 181 79.60 70.00 84.00 69.432
141 张科伟 107300125012719 120 52 172 89.60 62.50 88.80 69.410
142 王蒙 107300125014427 124 61 185 76.80 46.00 83.20 69.408
143 范林林 107300125013673 119 56 175 88.60 73.00 86.60 69.408
144 尧辉辉 107300125012981 100 76 176 89.20 65.00 86.40 69.388
145 李爱 107300125012575 105 74 179 84.60 87.50 83.60 69.338
146 李浩然 107300125012781 113 64 177 75.20 86.50 85.20 69.306
147 李力 107300125013671 120 52 172 84.80 83.00 87.40 69.220
148 汤焱 107300125012983 111 62 173 83.20 74.00 87.40 69.208
149 王俊威 107300125013034 127 56 183 82.80 65.00 82.20 69.148
150 马国祥 107300125014500 104 76 180 83.40 67.00 83.60 69.104
151 谢朝娥 107300125012952 105 74 179 83.60 76.50 83.60 69.098
152 张嘉彧 107300125013762 103 69 172 81.80 76.50 87.40 69.030
153 邴敬耀 107300125013736 112 76 188 82.80 72.50 78.60 69.002
154 王晓雪 107300125013476 118 55 173 84.60 79.00 86.40 68.976
155 常瑶 107300125013663 115 69 184 75.60 71.50 80.80 68.830
156 杨晶晶 107300125013042 116 65 181 88.80 67.50 81.40 68.630
157 康攀 107300125012815 114 63 177 77.00 68.00 83.80 68.468
158 康瑞峰 107300125012563 105 80 185 72.00 73.00 79.20 68.412
159 邓涛 107300125014413 106 66 172 78.40 77.00 85.20 68.180
160 罗姣 107300125012831 114 69 183 82.60 72.50 79.00 68.142
161 高彤 107300125014070 121 56 177 84.60 79.00 81.80 68.120
162 谭正宇 107300125012892 116 57 173 91.40 81.00 83.40 68.072
163 陈少波 107300125013986 119 52 171 77.60 81.50 85.20 68.054
164 廖向春 107300125012686 135 59 194 81.60 65.00 73.00 68.012
165 张岩 107300125013769 127 62 189 74.20 64.00 76.00 67.924
166 刘斌 107300125012809 102 70 172 76.20 65.00 85.00 67.824
167 王红丽 107300125013017 110 70 180 87.80 55.00 80.00 67.656
168 张競文 107300125013451 116 62 178 78.60 75.00 80.20 67.544
169 陈开新 107300125012394 116 59 175 84.20 75.00 81.20 67.416
170 钱怡昕 107300125014480 108 62 170 80.00 84.00 83.20 67.232
171 廖安华 107300125012710 108 68 176 79.40 79.00 80.00 67.168
172 吕俊林 107300125013268 108 69 177 77.60 78.50 78.60 66.818
173 丁婷婷 107300125013004 111 63 174 79.40 80.50 79.80 66.726
174 何玟涵 107300125014035 123 51 174 89.00 76.50 76.60 65.686
175 邢碌 107300125012960 113 67 180 81.60 46.50 75.20 65.634

 

1人喜欢
在线预约
请认真填写正确的联系信息,泰祺老师会尽快联系您!为您解答相关问题。

预约电话

13829718820

在线客服

立刻咨询
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过预约电话免费预约,还可以和我们的课程顾问进行在线实时交流,并在较短时间内给予您活动安排回复。
广州泰祺
分校二维码
官方微信 扫码关注
专注经管类考研22年
联系我们CONTACT US

  • 天河校区[查看地图]

    广州市天河区林和西路9号耀中广场A座2719-2721室

    咨询电话:13829718820

    日间咨询:13829718820

    夜间咨询:13829718820