点个赞
0
浏览
分享至
点个赞
姓名 | 总分 | 综合 | 英语 | 报考院校 |
殷正雅 | 230 | 148 | 82 | 华中科技全日制MPAcc |
熊恺 | 221 | 161 | 60 | 广财全日制MPAcc |
王晶 | 219 | 145 | 74 | 中大管院MPA |
倪绪元 | 216 | 147 | 69 | 山东大学MBA |
黄宁 | 214 | 141 | 73 | 暨大全日制MPAcc |
周勇 | 212 | 137 | 75 | 中国民航大MBA |
冯永明 | 208 | 122 | 86 | 中大岭院MBA |
陈仕优 | 207 | 129 | 78 | 南航大MBA |
陈荣华 | 206 | 121 | 85 | 武汉工程大学MBA |
廖琪 | 206 | 125 | 81 | 北大汇丰MBA |
杨守勇 | 205 | 143 | 62 | 暨大MBA |
郑少君 | 204 | 124 | 80 | 中大管院MBA |
陈显 | 203 | 126 | 77 | 中南财大MBA |
金雨佳 | 203 | 131 | 72 | 华工全日制MPAcc |
苏静 | 202 | 132 | 70 | 南航大MBA |
赵媛媛 | 202 | 128 | 74 | 暨大全日制MPAcc |
于海超 | 202 | 144 | 58 | 暨大MBA |
欧晓妹 | 202 | 130 | 72 | 华师MEM |
李鑫 | 202 | 129 | 73 | 北师大MPA |
殷柏韬 | 201 | 127 | 74 | 中大MPAcc |
李晓慧 | 200 | 131 | 69 | 中大岭南MBA |
王敏 | 199 | 132 | 67 | 武汉大学MBA |
蒋岸峰 | 199 | 129 | 70 | 暨大MPACC |
庞亚娜 | 199 | 119 | 80 | 北师大MPA |
王彪 | 198 | 118 | 80 | 同济MBA |
梁煊林 | 198 | 144 | 54 | 华工MEM |
关滚滚 | 197 | 126 | 71 | 中大岭院MBA |
谢思琴 | 197 | 117 | 80 | 武汉大学MPAcc |
沈枫淇 | 196 | 123 | 73 | 中大图书情报硕士 |
郑丹妮 | 196 | 113 | 83 | 中大管院MBA |
侯世斌 | 196 | 132 | 64 | 武汉理工MBA |
黄积善 | 196 | 139 | 57 | 北大汇丰MBA |
倪颖 | 195 | 124 | 71 | 中大管院MBA |
张俊 | 195 | 126 | 69 | 暨大MBA |
徐晶 | 195 | 117 | 78 | 华南理工MBA |
彭海燕 | 194 | 117 | 77 | 上海交大MBA |
冯志伟 | 193 | 133 | 60 | 暨大MBA |
谢星 | 193 | 119 | 74 | 广外MBA |
王鹏 | 192 | 121 | 71 | 中大岭南MBA |
王俊玲 | 191 | 120 | 71 | 中大管院MBA |
徐佳新 | 191 | 120 | 71 | 暨大MEM |
欧俊 | 191 | 121 | 70 | 华工MPA |
李勇 | 190 | 120 | 70 | 中南财大MBA |
李萌萌 | 190 | 126 | 64 | 中大岭南MBA |
周子融 | 190 | 110 | 90 | 暨大MBA |
林菁 | 190 | 102 | 88 | 广财MPA |
李若旺 | 189 | 118 | 71 | 华工MPA |
李飞 | 189 | 122 | 67 | 湖大MBA |
王婷婷 | 189 | 136 | 53 | 北师大MPA |
孙腾 | 188 | 115 | 73 | 北大光华MBA |
孙俪嘉 | 188 | 108 | 80 | 北大光华MBA |
马安洁 | 186 | 118 | 68 | 中大管院MBA |
刘瑞 | 186 | 118 | 68 | 同济大学MBA |
李丹 | 186 | 123 | 63 | 南航大MBA |
林晓娜 | 185 | 126 | 59 | 中南财大MBA |
杨宛铭 | 185 | 112 | 73 | 中大岭南MBA |
刘昱杰 | 184 | 111 | 73 | 中大MPA |
苏镇达 | 184 | 110 | 74 | 暨大MBA |
陈彦 | 184 | 115 | 69 | 华南理工大学MBA |
赖铮耀 | 184 | 105 | 79 | 华工MBA |
孙玉平 | 183 | 119 | 64 | 中南财大MBA |
何竞宇 | 183 | 115 | 68 | 中大岭院MBA |
丘瑞平 | 183 | 120 | 63 | 暨大MPACC |
赵元昌 | 183 | 117 | 66 | 华工MPACC |
杨旭 | 183 | 114 | 69 | 北师大MPA |
李松莲 | 182 | 120 | 62 | 华工MEM |
刘婷婷 | 182 | 105 | 77 | 北大汇丰MBA |
邓统银 | 181 | 122 | 59 | 北大光华MBA |
李锐谋 | 180 | 116 | 64 | 中大岭院MBA |
龚静娴 | 180 | 116 | 64 | 中大MTA |
向宇 | 180 | 124 | 56 | 西南交大MBA深圳 |
肖子鹏 | 180 | 119 | 61 | 暨大MPACC |
李鹏 | 179 | 110 | 69 | 中大管院MBA |
王雅琴 | 179 | 108 | 71 | 广外MBA |
刘健夫 | 179 | 110 | 69 | 华中科技大学MBA |
黄洁丽 | 179 | 112 | 67 | 华工MBA |
何东东 | 179 | 110 | 69 | 北大光华MBA |
李炜 | 178 | 116 | 62 | 中大管院MBA |
邱序成 | 178 | 125 | 53 | 南航大MBA |
蔡爱民 | 178 | 127 | 51 | 暨南大学MBA |
伍世杰 | 178 | 118 | 60 | 暨大MEM |
林志斌 | 178 | 115 | 63 | 华工MEM |
郭国勃 | 178 | 102 | 76 | 华工MBA |
陈肇星 | 178 | 107 | 71 | 广财MBA |
封明 | 178 | 116 | 62 | 北大汇丰MBA |
翁史丹 | 177 | 115 | 62 | 中大岭院MBA |
时永军 | 177 | 124 | 53 | 中大管院MBA |
李航 | 177 | 113 | 64 | 同济大学MBA |
徐锐 | 177 | 110 | 67 | 上海上海交大深圳MBA |
司徒敏 | 177 | 121 | 56 | 南航大MBA |
容悦媚 | 177 | 105 | 72 | 兰大MBA |
周雯芳 | 177 | 116 | 61 | 华工MEM |
张玲 | 177 | 108 | 69 | 广外MPAcc |
梁恒康 | 176 | 105 | 71 | 华中科技MPA |
司徒敏 | 176 | 121 | 55 | 南航大MBA |
范熙月 | 177 | 119 | 58 | 暨大 |
陈哲羽 | 176 | 103 | 73 | 华南理工MBA |
吴昊 | 176 | 125 | 51 | 南航大MBA |
颜昭昊 | 176 | 111 | 65 | 南航大MBA |
刘剑钊 | 176 | 116 | 60 | 华工MEM |
曾林涛 | 175 | 98 | 77 | 中大管院MBA |
黄振宇 | 175 | 133 | 42 | 华工MPA |
曾健洲 | 175 | 103 | 72 | 华工MBA |
覃海兰 | 175 | 115 | 60 | 同济MBA |
王仁栋 | 175 | 105 | 70 | 南航大MBA |
任晶 | 174 | 110 | 64 | 中大管院MBA |
林香泉 | 174 | 109 | 65 | 暨大MBA |
冯惊 | 174 | 123 | 51 | 暨大MBA |
节一冰 | 173 | 94 | 79 | 暨大MBA |
祝翔 | 173 | 97 | 76 | 北大汇丰MBA |
张凤海 | 173 | 102 | 71 | 北大光华MBA |
杨苑玲 | 172 | 106 | 66 | 中大岭南MBA |
叶琳 | 172 | 98 | 74 | 中大MPAcc |
徐秀 | 172 | 104 | 68 | 同济MBA |
韩冰 | 172 | 103 | 69 | 南航大MBA |
胡逢明 | 172 | 108 | 64 | 华南理工MBA |
赵伟 | 171 | 118 | 53 | 中南财大MBA |
廖水泉 | 171 | 102 | 69 | 同济大学MBA |
葛杰明 | 171 | 125 | 46 | 西安交大MBA |
吴小峰 | 171 | 105 | 66 | 南航大MBA |
姚安安 | 171 | 95 | 76 | 暨大MPACC |
叶键棉 | 171 | 107 | 64 | 华南理工MBA |
李雪茵 | 170 | 102 | 68 | 暨大MBA |
何细鹏 | 170 | 130 | 40 | 北大光华MBA |
方修明 | 170 | 104 | 66 | 南航大MBA |
余展鹏 | 169 | 107 | 62 | 中大管院MBA |
姚海军 | 169 | 112 | 57 | 中大管院MBA |
梁菊 | 169 | 104 | 65 | 西北工大MBA |
车谦 | 169 | 116 | 53 | 西安交大MEM |
潘小英 | 169 | 103 | 66 | 华南理工MBA |
李丁香 | 169 | 105 | 64 | 广工MBA |
吴钟蕊 | 169 | 103 | 66 | 南航大MBA |
罗淼 | 168 | 105 | 63 | 中大岭院MBA |
付小青 | 168 | 100 | 68 | 广外MBA |
罗心怡 | 167 | 109 | 58 | 中大管院MBA |
沈文英 | 167 | 112 | 55 | 厦门大学MBA |
林敏辉 | 167 | 98 | 69 | 厦门大学MBA |
周泽鹏 | 167 | 109 | 58 | 华工MEM |
麦佩珊 | 167 | 105 | 62 | 北师大MPA |
周丹 | 166 | 90 | 76 | 中大管院MBA |
翁世达 | 166 | 92 | 74 | 暨大MBA |
刘鹤 | 166 | 101 | 65 | 华南理工MBA |
催健 | 165 | 104 | 61 | 同济大学MBA |
王贻甦 | 165 | 103 | 62 | 华师MEM |
张永波 | 165 | 107 | 58 | 华工MEM |
李亮亮 | 164 | 123 | 41 | 中国政法大学MBA |
付恩洋 | 164 | 90 | 74 | 西北工业大学MBA |
刘慧 | 164 | 111 | 53 | 厦门大学MBA |
孔德茵 | 164 | 100 | 64 | 中南大学MPA |
梁灿昕 | 164 | 99 | 65 | 暨南大学MEM |
沈乐 | 164 | 102 | 62 | 华南师范MBA |
吴月娥 | 164 | 98 | 66 | 华南理工MBA |
邬将 | 164 | 113 | 51 | 北师大MPA |
任洁 | 163 | 89 | 74 | 中大岭南MBA |
黄湘白 | 163 | 95 | 68 | 武汉大学MBA |
吴敏 | 163 | 103 | 60 | 同济大学MBA |
陈巨坤 | 163 | 112 | 51 | 华南理工MEM |
崔巧英 | 163 | 105 | 58 | 华工MPA |
李栋 | 163 | 102 | 61 | 广州大学MPAcc |
杨秀瑞 | 162 | 106 | 56 | 中南财大MBA |
潘伟 | 162 | 101 | 61 | 中大MPcc在职项目 |
黄海龙 | 162 | 99 | 63 | 西大MPA |
周品恒 | 162 | 97 | 65 | 兰州大学MBA |
杨玲 | 162 | 90 | 72 | 华南理工MBA |
童臻 | 162 | 98 | 64 | 广外MBA |
詹聘南 | 161 | 107 | 54 | 中南财大MBA |
张海波 | 161 | 111 | 50 | 中大管院MBA |
任青山 | 161 | 104 | 57 | 华南理工MEM |
张家群 | 161 | 94 | 67 | 华南理工MBA |
陈俊辉 | 161 | 101 | 60 | 华工MBA |
彭琳 | 161 | 94 | 67 | 南航大MBA |
田建 | 160 | 99 | 61 | 西北工业大学MBA |
闫宏亮 | 160 | 121 | 39 | 暨大MBA |
田晖 | 160 | 100 | 60 | 暨大MBA |
刘絮 | 160 | 94 | 66 | 华南理工MPA |
陈勇宏 | 160 | 106 | 54 | 南航大MBA |
徐丽琴 | 160 | 99 | 61 | 南航大MBA |
田衎衎 | 160 | 120 | 40 | 华东师大MBA |
戴颖 | 159 | 106 | 53 | 中南财大MBA |
陈景星 | 159 | 109 | 50 | 深圳大学MPA |
李海华 | 159 | 89 | 70 | 厦门大学MBA |
陈小明 | 159 | 112 | 47 | 暨大MBA |
张羽 | 159 | 104 | 55 | 北大光华MBA |
杨泽红 | 158 | 84 | 74 | 中南财大MBA |
朱华玲 | 158 | 89 | 69 | 同济MBA |
曾韬 | 158 | 103 | 55 | 中大管院MBA |
梁淑萍 | 157 | 98 | 59 | 北师大MPA |
柯奕臻 | 157 | 105 | 52 | 中大管院MBA |
张晶 | 157 | 116 | 41 | 西工大MBA |
杨静 | 157 | 103 | 54 | 武汉理工MBA |
黄富财 | 157 | 110 | 47 | 厦门大学MBA |
陆雅茜 | 157 | 98 | 59 | 兰州大学MBA |
谭卫峰 | 157 | 90 | 67 | 华中科技大学MBA |
龙翔 | 156 | 110 | 46 | 暨大MBA |
赵传统 | 156 | 85 | 71 | 华南理工MBA |
邓途 | 156 | 115 | 41 | 华工MEM |
刘婷 | 156 | 90 | 66 | 华工MBA |
梁宏 | 156 | 103 | 53 | 华工MBA |
黄仲 | 156 | 98 | 58 | 华工MBA |
张凌寒 | 156 | 102 | 54 | 广州大学MPAcc |
张宏岩 | 156 | 94 | 62 | 广外MBA |
于静 | 156 | 86 | 70 | 暨大MBA |
张美华 | 155 | 99 | 56 | 武汉大学MBA |
钟娜 | 155 | 110 | 45 | 深圳大学MPAcc |
夏萍 | 155 | 104 | 51 | 深圳大学MBA |
李永峰 | 155 | 103 | 52 | 兰州大学MBA |
田志 | 155 | 89 | 66 | 暨大MPAcc在职 |
赵运先 | 155 | 99 | 56 | 华工MBA |
罗文婧灵 | 155 | 110 | 45 | 北师大MPA |
黎纯鹏 | 154 | 107 | 47 | 中南财大MBA |
李超 | 153 | 102 | 51 | 中大管院MBA |
朱春彪 | 153 | 90 | 63 | 西南交大MBA |
王占峰 | 153 | 89 | 64 | 武汉大学MBA |
谢培生 | 153 | 84 | 69 | 同济MBA |
吴敏超 | 153 | 99 | 54 | 暨南大学MBA |
邓晓霞 | 152 | 90 | 62 | 中南财大MBA |
石莹 | 151 | 85 | 66 | 中山大学MBA |
邹小明 | 151 | 90 | 61 | 武汉大学MBA |
曾兵 | 151 | 95 | 56 | 天津财经大学MPAcc |
张辉朋 | 151 | 108 | 43 | 暨大MBA |
张国强 | 151 | 82 | 69 | 暨大MBA |
金丽芳 | 151 | 81 | 70 | 华工MBA |
林嘉豪 | 150 | 88 | 62 | 中大岭南MBA |
徐兴河 | 150 | 96 | 54 | 西南交大MBA |
田静 | 150 | 116 | 34 | 武汉理工MBA |
林耿 | 150 | 100 | 50 | 暨南大学MBA |
肖博法 | 150 | 121 | 39 | 暨大MEM |
余彩凤 | 150 | 95 | 55 | 华师MBA |
马蓓杰 | 150 | 100 | 50 | 中大管院 |
广州市天河区林和西路9号耀中广场A座2719-2721室
咨询电话:13829718820
日间咨询:13829718820
夜间咨询:13829718820